-
স্টেইনলেস স্টীল শীট কুণ্ডলী
-
স্টেইনলেস স্টিলের পাইপ
-
স্টেইনলেস স্টিল বার
-
স্টেইনলেস স্টীল ফালা
-
স্টেইনলেস স্টীল প্লেট
-
টিন প্লাস্টিক ইস্পাত
-
304 স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
316 স্টেইনলেস স্টীল শীট
-
স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী
-
খাদ অ্যালুমিনিয়াম শীট
-
অ্যালুমিনিয়াম স্টিলের কয়েল
-
গ্যালভানাইজড স্টিল কয়েল
-
পিপিজিআই ইস্পাত শীট
-
পিপিজিআই ইস্পাত কয়েল
-
কপার রাউন্ড রড
-
তামা খাদ শীট
-
তামার গোল পাইপ
-
জাইলানি সাহেবHastelloy C2076 ตัด โลหะ ผสม ผสม ส่ง และ ปลีก ส่ง ตลอด ตลอด ตลอด ตลอด ตลอด ตลอด 24 ชั่วโมง ความ -
মি Mr. থমাসতাদের প্যাকেজ এবং ব্যাগ খুব ভাল, এবং পরিমাণ প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা হয়, প্রথম সময়ে ভাল সহযোগিতা -
মিস আমান্ডাতাদের স্টেইনলেস স্টিল শীটের মান প্রধান, ডেলিভারি সময়মতো, নিখুঁত স্টেইনলেস স্টিল সরবরাহকারী
গরম ডুবানো 5182 5754 5154 5454 অ্যালুমিনিয়াম স্টিল কয়েল কোল্ড রোলিং হট রোলিং
| উৎপত্তি স্থল | চীন পটভূমি |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | CHINALCO |
| সাক্ষ্যদান | SGS ISO ROHS |
| মডেল নম্বার | 201 202 304 316 317 321 310 309 410 420 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 500 কেজি |
| মূল্য | Negotatable |
| প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড জলরোধী প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময় | 3-7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 800 টন |
| পণ্যের নাম | অ্যালুমিনিয়াম স্টিলের কয়েল | প্রস্থ | 1000 মিমি 1219 মিমি 1500 মিমি |
|---|---|---|---|
| পুরুত্ব | 0.3 মিমি-120 মিমি | প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | কাস্টমাইজড |
| অগ্রজ সময় | 5-10 দিন | দামের মেয়াদ | CIF CFR FOB প্রাক্তন কাজ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | GR5 GR1 টাইটানিয়াম শীট মেটাল ROHS,6al4v টাইটানিয়াম শীট মেটাল aisi GR5,1mm টাইটানিয়াম শীট 1219mm PVC |
||
গরম ডুবানো Dx51d SGCC Z100 G40 G60 G90 রঙের প্রলেপ অ্যালুমিনিয়াম স্টিলের কয়েল
আমরা কাটিং, ডিকোইলিং, পিভিসি ফিল্ম, পৃষ্ঠ ফিনিস পরিষেবা সরবরাহ করতে পারি।আপনি আমাদের কাছ থেকে যেকোনো আকারের স্টেইনলেস স্টীল প্লেট অর্ডার করতে পারেন!
| ঘন ঘন ব্যবহৃত স্টেইনলেস স্টীল উপাদান গ্রেড রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||||
| ইউএনএস | এএসটিএম | EN | JIS | গ% | Mn% | P% | S% | Si% | কোটি% | নি% | মো% |
| S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
| S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0.15 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-14.5 | ≤0.60 | - |
| S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0.50 | - |
| S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | ≤0.60 | - |
| S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
| S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0.025 | ≤1.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 17.5-19.5 | ≤1.00 | - |
| S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0.15 | 5.5-7.5 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.50 | 11.5-13.0 | ≤0.60 | - |
| S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0.60 | ≤1.00 |
| S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.75 | ≤1.00 |
| S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0.75 |
| S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
ASTMB265 এনটাইটানিয়াম ধাতু
পণ্যের বিবরণ
![]()
প্যাকেজিং এবং শিপিং
![]()
পণ্যের আবেদন
![]()
FAQ
প্রশ্ন 1: আপনি কি কারখানা বা ব্যবসায়ী?
A1:আমাদের কোম্পানি 2012 সাল থেকে ম্যাগনেটিক স্টেইনলেস স্টীল কয়েলের একটি কোল্ড রোলিং প্রস্তুতকারক৷ আমরা আমাদের রপ্তানি অধিকার অর্জন করেছি এবং বিভিন্ন উপাদান এবং পণ্যগুলিতে ক্রেতার বহু-অনুরোধকে সন্তুষ্ট করার জন্য শিল্প ও বাণিজ্যের একটি সমন্বিত কোম্পানিতে পরিণত হয়েছি৷
প্রশ্ন 2: আপনি কোন উপাদান/পণ্য সরবরাহ করতে পারেন?
A2: স্টেইনলেস স্টীল কয়েল / স্ট্রিপ, স্টেইনলেস স্টীল শীট / প্লেট, স্টেইনলেস স্টিল সার্কেল / ডিস্ক, আলংকারিক স্টেইনলেস স্টিল শীট।
প্রশ্ন 3: কিভাবে একটি নমুনা পেতে?
A3:আপনার চেকিং এবং পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে নমুনা পাওয়া যায়।এবং বিনামূল্যে নমুনা পেতে, নমুনা সংগ্রহের জন্য আপনাকে আপনার বিস্তারিত প্রাপ্তির ঠিকানা (পোস্ট কোড সহ) এবং আপনার DHL/FedEx/UPS অ্যাকাউন্ট পাঠাতে হবে, আপনার পাশে কুরিয়ার খরচ দেওয়া হবে।
প্রশ্ন 4: কিভাবে আপনার কারখানা পরিদর্শন করবেন?
A4: বেশিরভাগ প্রধান শহরের উক্সিতে ফ্লাইট আছে;আপনি উক্সি শুওফাং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইট নিতে পারেন।
আপনি যদি সাংহাই থেকে আসেন তবে ফ্লাইটে 2 ঘন্টা সময় লাগবে (প্রতিদিন 5 টি ফ্লাইট)।
আপনি যদি হংকং থেকে আসেন তবে ফ্লাইটে 1 ঘন্টা সময় লাগবে (প্রতিদিন 1টি ফ্লাইট দুপুরের দিকে)।


